RS14
| Código Geral | Bestfluor 2675 | Bestfluor 2690 |
| Dureza | 75 | 90 |
| Faixa de temperatura | -15°C ~ +260°C | |
| O Walle Perfluoroelastomer possui a maior gama de resistência química. Pode ser utilizado com uma variedade de substâncias químicas, coexistindo com ambientes simples ou mistos, incluindo epóxi acetileno, óxido de propileno, etc. Excelente resistência às propriedades de água quente e vapor a temperaturas inferiores a 260 °C. | ||
Área de Aplicação
É recíproco dentro do selo para condições de trabalho duras e é adequado para alguns meios especiais. É indicado para aplicações que não exigem comportamento de estanqueidade, resistência química e resistência à maioria dos meios, como válvulas, bombas, separadores, freios e dispositivos de distribuição, etc.
Design and apply please refering to Trelleborg’s RVA, Parker’s JS series standards.
Características
- pode suportar mudanças rápidas de temperatura
- para vedação recíproca e rotativa
- adaptar-se à maioria dos fluidos e produtos químicos
- pode suportar mudanças rápidas de temperatura
- baixa fricção, resistência ao desgaste, dimensões estáveis
- sem comportamento de deslizamento, mesmo sob controle excurate
- excelente desempenho anti-corrosão e estabilidade dimensional
- Não poluirá alimentos, medicamentos e fluidos médicos
- pode realizar a desinfecção
- vida de armazenamento ilimitada
![]() | ||
| PN. | 尺寸 | 材料 |
| STR | 40X55.1X6.3 | PTFE+Bronze, NBR |
| STR | 45X60.1X6.3 | PTFE+Bronze, NBR |
| STR | 48X63.1X6.3 | PTFE+Bronze, NBR |
| STR | 50X65.1X6.3 | PTFE+Bronze, NBR |
| PN. | 尺寸 | 材料 |
| STR | 40X55.1X6.3 | PTFE+Bronze, NBR |
| STR | 45X60.1X6.3 | PTFE+Bronze, NBR |
| STR | 48X63.1X6.3 | PTFE+Bronze, NBR |
| STR | 50X65.1X6.3 | PTFE+Bronze, NBR |
| STR | 55X70.1X6.3 | PTFE+Bronze, NBR |



Os comentários estão encerrados