RS14
| Allgemeiner Code | Bestfluor 2675 | Bestfluor 2690 |
| Härte | 75 | 90 |
| Temperaturbereich | -15°C bis +260°C | |
| Walle-Perfluorelastomer bietet das breiteste Spektrum an chemischer Beständigkeit. Es kann für eine Vielzahl chemischer Substanzen eingesetzt werden, sowohl in Einzel- als auch in Mischumgebungen, einschließlich Epoxyacetylen, Propylenoxid usw. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen heißes Wasser und Dampf bei Temperaturen bis 260 °C oder darunter. | ||
Anwendungsbereich
Innenliegende Dichtung für raue Arbeitsbedingungen und geeignet für einige spezielle Medien. Geeignet für Anwendungen, die kein Verkleben der Dichtlippe erfordern, chemikalienbeständig, beständig gegen die meisten Medien, wie Ventile, Pumpen, Separatoren, Bremsen und Verteilergeräte usw.
Design und Anwendung bitte unter Bezugnahme auf die Standards der RVA von Trelleborg und der JS-Serie von Parker.
Eigenschaften
- beständig gegen abrupte Temperaturwechsel
- für hin- und hergehende und rotierende Dichtungen
- an die meisten Flüssigkeiten und Chemikalien anpassen
- beständig gegen abrupte Temperaturwechsel
- geringe Reibung, Verschleißfestigkeit, dimensionstabil
- kein Stick-Slip-Verhalten selbst bei präzisester Steuerung
- hervorragender Korrosionsschutz und Maßhaltigkeit
- verunreinigt keine Lebensmittel, Medikamente und medizinischen Flüssigkeiten
- kann eine Desinfektion durchführen
- unbegrenzte Haltbarkeit
![]() | ||
| PN. | Größe | Material |
| STR | 40X55,1X6,3 | PTFE+Bronze, NBR |
| STR | 45X60.1X6.3 | PTFE+Bronze, NBR |
| STR | 48X63,1X6,3 | PTFE+Bronze, NBR |
| STR | 50X65,1X6,3 | PTFE+Bronze, NBR |
| PN. | Größe | Material |
| STR | 40X55,1X6,3 | PTFE+Bronze, NBR |
| STR | 45X60.1X6.3 | PTFE+Bronze, NBR |
| STR | 48X63,1X6,3 | PTFE+Bronze, NBR |
| STR | 50X65,1X6,3 | PTFE+Bronze, NBR |
| STR | 55X70,1X6,3 | PTFE+Bronze, NBR |



Kommentare sind deaktiviert